Produktbeschreibung
L-PROLINE
Cas-Nr.: 147-85-3
Molekulare Formel: C5H9NO2
Molekulargewicht: 115.13
Aussehen: Weiß Es kristallenes Puder produzierte durch Gä Rungtechnologie und etwas sü Ssen Geschmack
Bedingung:
Felder | AJI97 | USP24 |
Wertbestimmung | 99.0% ~ 101.0% | 98.5% ~ 101.5% |
Spezifische Umdrehung | - 84.5 ~ -86.0 | - 83.7 ~ -85.7 |
Chlorid | 0.020% Max | 0.050% Max |
Ammonium | 0.020% Max | |
Sulfat | 0.020% Max | 0.030% Max |
Eisen | 10ppm MAX | 30ppm MAX |
Schwermetalle | 10ppm MAX | 15ppm MAX |
Arsen | 1ppm MAX | 1.5ppm MAX |
PH-Wert | 5.9-6.9 | |
Verlust auf Trockner | 0.30% Max | 0.40% Max |
Rü Ckstand auf Zü Ndung | 0.10% Max | 0.40% Max |
Paket: In den Kraftpapier-Papiertü Ten oder in der Fasertrommel des Netzes 25KG je
Anwendung: Verwendet in den pharmazeutischen Materialien, in den Nahrungsmittelbestandteilen etc.



