Produktbeschreibung
Öl-Einleitung und Absaugung Rubbr SchlauchProdukt-Beschreibung: Gefäß: Beständiger synthetischer Gummi des ÖlsVerstärkung: eine Drahtflechte des hochfesten StahlsDeckel: Beständiger synthetischer Gummi des Öls, der Abnutzung und des WettersTemperaturspanne: -40 ºC zu ºC +100 Produkt-Erscheinen
DN | Schlauch Identifikation | Gedankenstrich-Größe | Draht O.D | Schlauch O.D | Funktions-Druck | Impuls-Druck | Minimaler Biegeradius | Gewicht | Länge | |||
Zoll | mm | Gedankenstrich | mm | mm | Stab | P/in | Stab | P/in | mm | kg/m | Messinstrumente | |
5 | 3/16 | 4.8 | - 3 | 9.5 | 11.8 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0.19 | 50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | - 4 | 11.1 | 13.4 | 225 | 3265 | 900 | 13050 | 100 | 0.21 | 50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | - 5 | 12.7 | 15 | 215 | 3120 | 850 | 12320 | 115 | 0.24 | 50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | - 6 | 15.1 | 17.4 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 125 | 0.33 | 50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | - 8 | 18.3 | 20.6 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0.41 | 50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | - 10 | 21.4 | 23.7 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0.45 | 50/100 |
19 | 3/4 | 19 | - 12 | 25.4 | 27.7 | 105 | 1525 | 420 | 6090 | 240 | 0.58 | 50/100 |
25 | 1 | 25.4 | - 16 | 33.3 | 35.6 | 88 | 1275 | 350 | 5075 | 300 | 0.88 | 50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | - 20 | 40.5 | 43.5 | 63 | 915 | 250 | 3625 | 420 | 1.23 | 20/40 |
38 | 1 1/2 | 38.1 | - 24 | 46.8 | 50.6 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.51 | 20/40 |
51 | 2 | 50.8 | - 32 | 60.2 | 64 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 1.97 | 20/40 |
Unser Company&Factory: FAQ: Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller? A: Wir sind FabrikQ: Wie lang ist Ihre Lieferfrist? A: Im Allgemeinen ist es 20 Tage für einen Behälter, oder es ist entsprechend MengeQ: Stellen Sie Proben zur Verfügung? ist es frei oder Extra? A: Ja könnten wir, die Probe für freie Ladung anbieten aber zahlen nicht die Kosten der FrachtQ: Was ist Ihre Zahlungsbedingung? A: T/T, westliches Verbindungsstück, L/C, etc. Payment<=3000USD, 100% im Voraus. Payment>=3000USD, 30% T/T im Voraus, Ausgleich vor shippment. Wenn Sie eine andere Frage haben, frei bitte sich fühlen, mit uns als unten in Verbindung zu treten: