Produktbeschreibung
3-Part entkeimten Wegwerfbeleg der spritze-5ml Luer u. Luer Verschluss mit Nadel-Elementaroperation
Spritze-Datenträ Ger | Dü Sen-Typ | Nadel brachte an | Nadel-Anzeigeinstrument | Nadel-Grö ß E | Nadelspitzen | Sicherheit | Sicherheits-Typ | Verpacken-Typ (Blase oder Masse) | Menge EA P/Box | Menge EA p/Ctn | Ctn Grö ß E (mm) | G. W. /ctn/kgs |
1ml | Beleg | Ja | 23 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Beleg | Ja | 25 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Beleg | NEIN | 23 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Beleg | NEIN | 25 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
23.25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg | ||||||||
3ml | Beleg | Ja | 23 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Beleg | Ja | 25 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Beleg | NEIN | 23 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Beleg | NEIN | 25 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
23.25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg | ||||||||
5ml | Beleg | Ja | 23 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml | Beleg | Ja | 25 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml | Beleg | NEIN | 23 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml | Beleg | NEIN | 25 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
23.25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg | ||||||||
1ml | Verschluss | Ja | 23 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
1ml | Verschluss | Ja | 25 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 2000 | 600 x325x385 | 9.5 | |
3ml | Verschluss | Ja | 23 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
3ml | Verschluss | Ja | 25 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1800 | 590x320x410 | 10.5 | |
5ml | Verschluss | Ja | 23 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
5ml | Verschluss | Ja | 25 | 1 " Oder 1 1/2 " | Nein | N/A | Blase | 100 | 1200 | 590x315x390 | 9.2 | |
Spritze-Datenträ Ger | Dü Sen-Typ | Nadel brachte an | Nadel-Anzeigeinstrument | Nadel-Grö ß E | Nadelspitzen | Sicherheit | Sicherheits-Typ | Verpacken-Typ (Blase oder Masse) | Menge EA P/Box | Menge EA p/Ctn | Ctn Grö ß E (mm) | G. W. /ctn/kgs |
0.5ml | Beleg | Ja | 29.30 | 29: 1/2 " , 30: 1/2 " U. 5/8 " | Ja | Einziehbar | Blase | 100 | 2000 | 640x370x320 | 12 | |
1ml | Beleg | Ja | 29.30 | 29: 1/2 " , 30: 1/2 " U. 5/8 " | Ja | Einziehbar | Blase | 100 | 1800 | 600x475x225 | 11 | |
Spritze-Datenträ Ger | Dü Sen-Typ | Nadel brachte an | Nadel-Anzeigeinstrument | Nadel-Grö ß E | Nadelspitzen | Sicherheit | Sicherheits-Typ | Verpacken-Typ (Blase oder Masse) | Menge EA P/Box | Menge EA p/Ctn | Ctn Grö ß E (mm) | G. W. /ctn/kgs |
1ml | Verschluss | NEIN | 21-27G | 5/8 " , 1, 1 1/2 " | Ja | Einziehbar | Blase | 100 | 2000 | 720x410x335 | 10 | |
2ml | Verschluss | NEIN | 21-27G | 5/8 " , 1, 1 1/2 " | Ja | Einziehbar | Blase | 100 | 1800 | 440x415x515 | 15 | |
2.5ml | Verschluss | NEIN | 21-27G | 5/8 " , 1, 1 1/2 " | Ja | Einziehbar | Blase | 100 | 1800 | 440x415x515 | 15.5 | |
3ml | Verschluss | NEIN | 21-27G | 5/8 " , 1, 1 1/2 " | Ja | Einziehbar | Blase | 100 | 1800 | 440x415x515 | 15.5 | |
5ml | Verschluss | NEIN | 21-27G | 5/8 " , 1, 1 1/2 " | Ja | Einziehbar | Blase | 100 | 1200 | 440x415x465 | 14 | |
10ml | Verschluss | NEIN | 21-27G | 5/8 " , 1, 1 1/2 " | Ja | Einziehbar | Blase | 100 | 1200 | 665x415x440 | 14 | |
20ml | Verschluss | NEIN | 21-27G | 5/8 " , 1, 1 1/2 " | Ja | Einziehbar | Blase | 100 | 600 | 705x420x380 | 13 | |
23.25 | 100 | 5000 | 480x455x220 | 7kg-8kg |


